定壓壓縮器具GB/T13477-(2002)2017, GB16776-2005實驗器具(2018/05/01)(1)建筑密封材料基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具
GB/T13477-(2002)2017, GB16776-2005實驗器具(2018/05/01)
(1)建筑密封材料基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具 | (5)建筑密封材料剝離粘接性實驗器具清單 | |||||||||||||||||
1 | 水泥砂漿基材試模 | 75mm×25 mm×12mm | 1套 | 1 | 剝離粘結(jié)性鋁合金板 | 150mm×75mm×5mm | 8塊 | |||||||||||
2 | 玻璃基材 | 75mm×12mm×6mm | 48塊 | 2 | 剝離粘結(jié)性水泥砂漿板試模 | 150mm×75mm×10mm | 1套 | |||||||||||
3 | 鋁合金基材 | 75mm×12 mm×3mm | 48塊 | 3 | 剝離粘結(jié)性玻璃板 | 150mm×75mm×5mm | 8塊 | |||||||||||
4 | 隔離墊塊 | 12mm×12mm×12.5mm | 48塊 | 4 | 剝離粘結(jié)性玻璃棒 | 直徑12mm,長300mm | 1根 | |||||||||||
(2)建筑密封材料密度、低溫柔性實驗器具 | 5 | 剝離粘結(jié)性模具 |
| 1套 | ||||||||||||||
1 | 密度金屬環(huán) | 不銹鋼制,高12mm,內(nèi)徑65mm,厚2mm | 3件 | 6 | 剝離粘結(jié)性不銹鋼金屬絲網(wǎng) | 180×25×0.5mm | 100條 | |||||||||||
2 | 密度上板玻璃板 | 85mm×85mm×2mm | 3塊 | (6)建筑密封材料質(zhì)量與體積變化、污染性實驗器具 | ||||||||||||||
3 | 密度下板玻璃板 | 85mm×85mm×3mm | 3塊 | 1 | 耐腐蝕的金屬環(huán) | 外徑34mm內(nèi)徑30mm高10mm環(huán)上設(shè)有吊鉤 | 3件 | |||||||||||
4 | 低溫柔性鋁片 | 130mm×76mm×0.3mm | 3片 | 2 | 快速定性濾紙 | 直徑90mm | 1合 | |||||||||||
5 | 低溫柔性圓棒 | φ6mm | 1根 | 3 | 污染性鋁箔 | 邊長35mm的正方形 | 1合 | |||||||||||
6 | 低溫柔性圓棒 | φ25mm | 1根 | 4 | 污染性玻璃板 | 100mm×100mm | 2塊 | |||||||||||
(3)建筑密封材料表干時間、流動性實驗器具 | 5 | 隔離墊塊 | 12mm×12mm×12.5mm | 24塊 | ||||||||||||||
1 | 表干時間黃銅板 | 19mm×38mm×6.4mm | 3塊 | 6 | 防粘墊塊 | 12mm×13mm×75mm | 12塊 | |||||||||||
2 | 表干時間模框 | 鋼制、內(nèi)25mm×95mm,外50mm×120mm×3mm | 3件 | 7 | 污染性夾具 | (同定壓壓縮器具一樣) | 12件 | |||||||||||
3 | 表干時間玻璃板 | 80mm×130mm×5mm | 1件 | 8 | 污染性黃銅環(huán) | 內(nèi)徑20mm,高20mm,一端的環(huán)壁斜削至內(nèi)徑 | 3件 | |||||||||||
4 | 下垂度模具 | 兩端開口槽形長150mm一端底面延伸50mm;槽內(nèi):寬20m深10mm | 1件 |
|
|
|
| |||||||||||
5 | 流平性模具 | 兩端封閉槽形模具,耐蝕金屬制成.槽的內(nèi)部尺寸為150×20×15mm | 1件 | (7)建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠熱老化、相容性實驗器具 | ||||||||||||||
(4)建筑密封材料粘接性、壓縮特性、彈性恢復(fù)率實驗器具 | 1 | 相容性玻璃板 | 75mm×50mm×6mm | 24塊 | ||||||||||||||
1 | 6.25%定伸墊塊 | 12.75mm×6mm×50mm | 24塊 | 2 | 結(jié)構(gòu)膠鋁板 | 150mm×80mm×1—1.5mm | 12塊 | |||||||||||
2 | 12.5%定伸墊塊 | 13.5mm×6mm×50mm | 24塊 | 3 | 結(jié)構(gòu)膠金屬模框 | 130mm×40mm×6.5mm | 6件 | |||||||||||
3 | 20%定伸墊塊 | 14.4mm×6mm×50mm | 24塊 | 4 | 結(jié)構(gòu)膠透明膜片 | 1mm×1mm網(wǎng)格 | 6片 | |||||||||||
4 | 25%定伸墊塊 | 15mm×6mm×50mm | 24塊 | (8)建筑硅酮結(jié)構(gòu)密封膠基材、隔離墊塊、防粘材料實驗器具 | ||||||||||||||
5 | 30%定伸墊塊 | 15.6mm×6mm×50mm | 24塊 | 1 | 結(jié)構(gòu)膠鋁基材 | 50 mm×50mm×3mm | 50塊 | |||||||||||
6 | 35%定伸墊塊 | 16.2mm×6mm×50mm | 24塊 | 2 | 結(jié)構(gòu)膠玻璃基材 | 50mm×50mm×6mm | 50塊 | |||||||||||
7 | 50%定伸墊塊 | 18mm×6mm×50mm | 24塊 | 3 | 結(jié)構(gòu)膠隔離墊塊 | 50mm×19mm×12mm | 100塊 | |||||||||||
8 | 60%定伸墊塊 | 19.2mm×6mm×50mm | 24塊 |
| 不銹鋼基材 | 100*25*2 6元/塊 |
| |||||||||||
9 | 100%定伸墊塊 | 24mm×6mm×50mm | 24塊 |
|
|
|
| |||||||||||
10 | 150%定伸墊塊 | 36mm×6mm×50mm | 24塊 |
|
|
|
| |||||||||||
11 | 定伸拉伸器具 |
| 1件 |
|
|
|
| |||||||||||
12 | 定壓壓縮器具 |
| 12件 |
|
|
|
|